| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 07011000 | 种用马铃薯 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07019000 | 10 | 其他鲜的马铃薯 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07019000 | 90 | 其他冷藏的马铃薯 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07020000 | 10 | 鲜的番茄 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07020000 | 90 | 冷藏的番茄 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07031010 | 10 | 鲜的洋葱 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07031010 | 90 | 冷藏的洋葱 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07031020 | 10 | 鲜的青葱 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07031020 | 90 | 冷藏的青葱 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07032010 | 10 | 鲜的蒜头 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABa |
| 07032010 | 90 | 冷藏的蒜头 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABa |
| 07032020 | 10 | 鲜的蒜台及蒜苗 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07032020 | 90 | 冷藏的蒜台及蒜苗 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07032090 | 10 | 鲜的蒜瓣 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABa |
| 07032090 | 20 | 冷藏的蒜瓣 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABa |
| 07032090 | 91 | 鲜的其他大蒜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABa |
| 07032090 | 99 | 冷藏的其他大蒜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABa |
| 07039010 | 10 | 鲜的韭葱 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07039010 | 90 | 冷藏的韭葱 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07039020 | 10 | 鲜的大葱 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07039020 | 90 | 冷藏的大葱 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07039090 | 10 | 鲜的其他葱属蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07039090 | 90 | 冷藏的其他葱属蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07041000 | 10 | 鲜的菜花及硬花甘蓝 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07041000 | 90 | 冷藏的菜花及硬花甘蓝 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07042000 | 10 | 鲜的抱子甘蓝 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07042000 | 90 | 冷藏的抱子甘蓝 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07049000 | 10 | 鲜的其他食用芥菜类蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07049000 | 90 | 冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07051100 | 10 | 鲜的结球莴苣(包心生菜) | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07051100 | 90 | 冷藏的结球莴苣(包心生菜) | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07051900 | 10 | 鲜的其他莴苣 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07051900 | 90 | 冷藏的其他莴苣 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07052100 | 10 | 鲜的维特罗夫菊苣 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07052100 | 90 | 冷藏的维特罗夫菊苣 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07052900 | 10 | 鲜的其他菊苣 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07052900 | 90 | 冷藏的其他菊苣 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07061000 | 10 | 鲜的胡萝卜及萝卜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07061000 | 90 | 冷藏的胡萝卜及萝卜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07069000 | 10 | 鲜的小萝卜及类似食用根茎 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07069000 | 90 | 冷藏的小萝卜及类似食用根茎 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07070000 | 10 | 鲜的黄瓜及小黄瓜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07070000 | 90 | 冷藏的黄瓜及小黄瓜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07081000 | 10 | 鲜的豌豆 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07081000 | 90 | 冷藏的豌豆 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07082000 | 10 | 鲜的豇豆及菜豆 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07082000 | 90 | 冷藏的豇豆及菜豆 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07089000 | 10 | 鲜的其他豆类蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07089000 | 90 | 冷藏的其他豆类蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07091000 | 10 | 鲜的洋蓟 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07091000 | 90 | 冷藏的洋蓟 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07092000 | 10 | 鲜的芦笋 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07092000 | 90 | 冷藏的芦笋 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07093000 | 10 | 鲜的茄子 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07093000 | 90 | 冷藏的茄子 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07094000 | 10 | 鲜的芹菜 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07094000 | 90 | 冷藏的芹菜 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095100 | 10 | 鲜的伞菌属蘑菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095100 | 90 | 冷藏伞菌属蘑菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095200 | 10 | 鲜的块菌 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095200 | 90 | 冷藏的块菌 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095910 | 鲜或冷藏的松茸 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE | |
| 07095920 | 10 | 鲜的香菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABa |
| 07095920 | 90 | 冷藏的香菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABa |
| 07095930 | 10 | 鲜的金针菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095930 | 90 | 冷藏的金针菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095940 | 10 | 鲜的草菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095940 | 90 | 冷藏的草菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095950 | 10 | 鲜的口蘑 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095950 | 90 | 冷藏的口蘑 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095990 | 10 | 鲜的其他蘑菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07095990 | 90 | 冷藏的其他蘑菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07096000 | 10 | 鲜的辣椒 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07096000 | 90 | 冷藏的辣椒 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07097000 | 10 | 鲜的菠菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07097000 | 90 | 冷藏的菠菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07099010 | 10 | 鲜或冷藏的酸竹笋 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 07099010 | 90 | 冷藏的竹笋 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07099090 | 10 | 鲜或冷藏的莼菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 07099090 | 90 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07101000 | 冷冻马铃薯 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07102100 | 冷冻豌豆 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07102210 | 冷冻的红小豆 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07102290 | 冷冻豇豆及菜豆 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07102900 | 冷冻其他豆类蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07103000 | 冷冻菠菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07104000 | 冷冻甜玉米 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07108010 | 冷冻松茸 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE | |
| 07108020 | 冷冻蒜苔及蒜苗 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07108030 | 冷冻蒜头 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07108090 | 10 | 冷冻的大蒜瓣 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07108090 | 20 | 冷冻的香菇 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07108090 | 30 | 冷冻莼菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 07108090 | 90 | 冷冻的未列名蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07109000 | 冷冻什锦蔬菜 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07112000 | 暂时保藏的油橄榄 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07113000 | 暂时保藏的刺山柑 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07114000 | 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07115112 | 盐水小白蘑菇(洋蘑菇) | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07115119 | 盐水的其他伞菌属蘑菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07115190 | 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07115911 | 盐水松茸 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | EAB | |
| 07115919 | 10 | 盐水的香菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07115919 | 90 | 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07115990 | 10 | 暂时保藏的香菇 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07115990 | 90 | 暂时保藏的蘑菇及块菌 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07119031 | 10 | 盐水酸竹笋 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 07119031 | 90 | 其他盐水竹笋 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07119034 | 10 | 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07119034 | 90 | 盐水简单腌制的其他大蒜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07119039 | 盐水的其它蔬菜及什锦蔬菜 | 13.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07119090 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07122000 | 干制洋葱 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07123100 | 干伞菌属蘑菇 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07123200 | 干木耳 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07123300 | 干银耳(白木耳) | 13.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07123910 | 干制香菇 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07123920 | 干制金针菇 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07123930 | 干制草菇 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07123940 | 干制口蘑 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07123950 | 干制牛肝菌 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07123990 | 10 | 干制松茸 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 07123990 | 90 | 其他干制蘑菇及块菌 | 13.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07129010 | 10 | 酸竹笋干丝 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 07129010 | 90 | 其他笋干丝 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07129020 | 紫萁(薇菜干) | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07129030 | 干金针菜(黄花菜) | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07129040 | 蕨菜干 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07129050 | 10 | 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07129050 | 90 | 干燥或脱水的其他大蒜 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07129060 | 干甜椒 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07129090 | 10 | 干莼菜 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE |
| 07129090 | 90 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07131010 | 种用干豌豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07131090 | 其他干豌豆 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07132010 | 种用干鹰嘴豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07132090 | 其他干鹰嘴豆 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07133110 | 种用干绿豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07133190 | 其他干绿豆 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07133211 | 种用红小豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aAB | |
| 07133219 | 其他种用干赤豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aAB | |
| 07133290 | 其他干赤豆 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aAB | |
| 07133310 | 种用干芸豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07133390 | 其他干芸豆 | 7.5 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07133900 | 干豇豆及菜豆 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07134010 | 种用干扁豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07134090 | 其他干扁豆 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07135010 | 种用干蚕豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07135090 | 其他干蚕豆 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07139010 | 种用干豆 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07139090 | 其它干豆 | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07141010 | 鲜木薯 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07141020 | 干木薯 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07141030 | 冷或冻的木薯 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07142011 | 鲜种用甘薯 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07142019 | 其他非种用鲜甘薯 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07142020 | 干甘薯 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07142030 | 冷或冻的甘薯 | 13.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07149010 | 10 | 鲜荸荠 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07149010 | 90 | 干或冷,冻的荸荠 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07149021 | 种用藕 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 07149029 | 10 | 鲜藕 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07149029 | 90 | 干或冷,冻的藕 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 07149090 | 10 | 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 07149090 | 91 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABFE |
| 07149090 | 99 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 本类注释说明: |
| 一、本章不包括品目12.14的草料。二、品目07.09、07.10、07.11及07.12所称“蔬菜”,包括食用的蘑菇、块菌、油橄榄、刺山柑、菜葫芦、南瓜、茄子、甜玉米、辣椒、茴香菜、欧芹、细叶芹、龙蒿、水芹、甜茉乔栾那。三、品目07.12包括干制的归入品目07.01至07.11的各种蔬菜,但下列各项除外:(一)作蔬菜用的脱荚干豆(品目07.13);(二)品目11.02至11.04所列形状的甜玉米;(三)马铃薯细粉、粗粉、粉末、粉片、颗粒及团粒(品目11.05);(四)用品目07.13的干豆制成的细粉、粗粉及粉末(品目11.06)。四、本章不包括辣椒干及辣椒粉(品目09.04)。 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |