| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 09011100 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09011200 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09012100 | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09012200 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 15.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09019010 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09019020 | 含咖啡的咖啡代用品 | 30.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09021010 | 每件净重不超过3公斤的花茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 09021090 | 每件净重不超过3公斤的其他绿茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 09022010 | 每件净重超过3公斤的花茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 09022090 | 每件净重超过3公斤的其他绿茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 09023010 | 每件净重不超过3公斤的乌龙茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB4x | |
| 09023020 | 每件净重不超过3公斤的普洱茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 09023090 | 红茶内包装每件净重不超过3公斤 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB4x | |
| 09024010 | 每件净重超过3公斤的乌龙茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB4x | |
| 09024020 | 每件净重超过3公斤的普洱茶 | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xAB | |
| 09024090 | 红茶(内包装每件净重超过3公斤) | 15.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB4x | |
| 09030000 | 马黛茶 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09041100 | 10 | 毕拨 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QAB |
| 09041100 | 90 | 未磨胡椒 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB |
| 09041200 | 已磨胡椒 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09042010 | 辣椒干 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09042020 | 辣椒粉 | 20.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09050000 | 香子兰豆 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09061000 | 未磨肉桂及肉桂花 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09062000 | 已磨肉桂及肉桂花 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QAB | |
| 09070000 | 丁香(母丁香、公丁香及丁香梗) | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QAB | |
| 09081000 | 肉豆蔻 | 8.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QABE | |
| 09082000 | 肉豆蔻衣 | 8.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ABE | |
| 09083000 | 豆蔻 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QABE | |
| 09091010 | 八角茴香 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QAB | |
| 09091090 | 茴芹子 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09092000 | 芫荽子 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09093000 | 枯茗子 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09094000 | 页蒿子 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09095000 | 小茴香子;杜松果 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QAB | |
| 09101000 | 姜 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09102000 | 番红花 | 2.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QAB | |
| 09103000 | 姜黄 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | QAB | |
| 09104000 | 麝香草;月桂叶 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09105000 | 咖喱 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09109100 | 混合调味香料 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 09109900 | 其他调味香料 | 15.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | AB | |
| 本类注释说明: |
| 一、品目09.04至09.10所列产品的混合物,应按下列规定归类:(一)同一品目的两种或两种以上产品的混合物仍应归入该品目;(二)不同品目的两种或两种以上产品的混合物应归入品目09.10。品目09.04至09.10的产品(或上述(一)或(二)项的混合物)如添加了其他物质,只要所得的混合物保持了原产品的基本特性,其归类应不受影响。基本特性已经改变的,则不应归入本章;构成混合调味品的,应归入品目21.03。二、本章不包括荜澄茄椒或品目12.11的其他产品。 |
备注
| 监管条件 | 证件名称 | 监管条件 | 证件名称 |
| 1 | 进口许可证 | 2 | 进口许可证(轿车用) |
| 4 | 出口许可证 | 5 | 定向出口商品许可证 |
| 6 | 旧机电产品禁止进口 | 7 | 自动进口许可证或重要工业品证明 |
| 8 | 禁止出口商品 | 9 | 禁止进口商品 |
| A | 入境货物通关单 | B | 出境货物通关单 |
| C | 入境货物通关单(民用商品验证) | D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用) |
| F | 濒危物种进出口允许证 | G | 被动出口配额证 |
| I | 精神药物进(出)口准许证 | J | 金产品出口证或人总行进口批件 |
| N | 机电产品进口许可证 | O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
| P | 进口废物批准证书 | Q | 进口药品通关单 |
| S | 进出口农药登记证明 | T | 银行调运外币现钞进出境许可证 |
| U | 白银进口准许证 | W | 麻醉药品进出口准许证 |
| X | 有毒化学品环境管理放行通知单 | Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
| a | 请审核预核签章 | r | 预归类标志 |
| s | 适用ITA税率商品用途认定证明 | t | 关税配额证明 |
| u | 进口许可证(加工贸易,保税) | y | 出口许可证(边境小额贸易) |